SACPA
Click to increase the text size. Restore Text
Click to restore original text size. Reduce Text
Click to decrease the text size.
Revised County Allocations and Funds Distribution
Revised County Allocations and Funds Distribution
for FY 2000-01
March 23, 2001
| County | Total Allocation | Date Check Sent By Certified Mail |
|---|---|---|
| ALAMEDA | $2,749,706 | 03/07/01 |
| ALPINE | $77,442 | 03/07/01 |
| AMADOR | $116,356 | 03/07/01 |
| BUTTE | $371,814 | 03/07/01 |
| CALAVERAS | $145,809 | 03/07/01 |
| COLUSA | $125,525 | 03/07/01 |
| CONTRA COSTA | $1,548,107 | 02/26/01 |
| DEL NORTE | $128,526 | 03/13/01 |
| EL DORADO | $289,871 | 02/26/01 |
| FRESNO | $1,494,459 | 03/07/01 |
| GLENN | $117,807 | 03/07/01 |
| HUMBOLDT | $246,226 | 03/02/01 |
| IMPERIAL | $358,386 | 03/02/01 |
| INYO | $109,277 | 03/02/01 |
| KERN | $1,193,083 | 02/26/01 |
| KINGS | $240,237 | 03/02/01 |
| LAKE | $176,805 | 02/26/01 |
| LASSEN | $129,887 | 03/07/01 |
| LOS ANGELES | $15,721,862 | 03/07/01 |
| MADERA | $227,051 | 03/07/01 |
| MARIN | $391,282 | 02/26/01 |
| MARIPOSA | $101,759 | 03/07/01 |
| MENDOCINO | $232,935 | 03/02/01 |
| MERCED | $367,698 | 02/26/01 |
| MODOC | $91,743 | 02/26/01 |
| MONO | $117,900 | 02/26/01 |
| MONTEREY | $604,038 | 03/02/01 |
| NAPA | $254,541 | 02/26/01 |
| NEVADA | $192,185 | 03/07/01 |
| ORANGE | $3,985,452 | 02/26/01 |
| PLACER | $437,586 | 02/26/01 |
| PLUMAS | $132,080 | 03/02/01 |
| RIVERSIDE | $2,116,687 | 03/02/01 |
| SACRAMENTO | $2,107,887 | 03/02/01 |
| SAN BENITO | $126,467 | 03/07/01 |
| SAN BERNARDINO | $2,778,228 | 02/26/01 |
| SAN DIEGO | $4,536,627 | 03/07/01 |
| SAN FRANCISCO | $2,298,950 | 03/13/01 |
| SAN JOAQUIN | $971,658 | 02/26/01 |
| SAN LUIS OBISPO | $400,046 | 03/07/01 |
| SAN MATEO | $1,097,224 | 02/26/01 |
| SANTA BARBARA | $956,481 | 02/26/01 |
| SANTA CLARA | $2,491,506 | 03/07/01 |
| SANTA CRUZ | $504,300 | 03/07/01 |
| SHASTA | $337,846 | 03/02/01 |
| SIERRA | $85,622 | 02/26/01 |
| SISKIYOU | $194,400 | 03/13/01 |
| SOLANO | $623,595 | 02/26/01 |
| SONOMA | $854,555 | 03/02/01 |
| STANISLAUS | $734,416 | 02/26/01 |
| SUTTER | $191,604 | 03/07/01 |
| TEHAMA | $168,333 | 03/02/01 |
| TRINITY | $103,693 | 03/07/01 |
| TULARE | $705,303 | 03/02/01 |
| TUOLUMNE | $151,087 | 03/23/01 |
| VENTURA | $1,191,503 | 03/07/01 |
| YOLO | $374,530 | 02/26/01 |
| YUBA | $201,164 | 03/07/01 |
